Siperdana Login 

Klik di sini untuk login.
LAIN-LAIN
One Step Ahead
Berusaha menjadi perusahaan penyedia layanan jasa Asuransi Jiwa, Kesehatan dan pensiun yang mampu memberikan perlindungan kesejahteraan seluruh nasabahnya.
Kurs
PRODUK KAMI |
Layanan Pemasaran | |
| Jl. Raden Saleh No. 44 JAKARTA 10330 Telp. : (021) 3190-6740 Fax. : (021) 3190-7158 |
| Mata Uang | Nilai | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.00 | 9,686.66 | 9,587.29 |
| BND | 1.00 | 7,232.86 | 7,155.67 |
| CAD | 1.00 | 9,120.42 | 9,026.64 |
| CHF | 1.00 | 9,973.71 | 9,870.78 |
| CNY | 1.00 | 1,445.35 | 1,431.07 |
| DKK | 1.00 | 1,619.58 | 1,602.72 |
| EUR | 1.00 | 12,040.95 | 11,921.02 |
| GBP | 1.00 | 14,361.56 | 14,216.88 |
| HKD | 1.00 | 1,174.09 | 1,162.33 |
| JPY | 100.00 | 11,404.23 | 11,284.43 |
| KRW | 1.00 | 8.08 | 8.00 |
| MYR | 1.00 | 3,010.58 | 2,977.87 |
| NOK | 1.00 | 1,603.89 | 1,583.51 |
| NZD | 1.00 | 7,575.44 | 7,496.04 |
| PGK | 1.00 | 4,634.85 | 4,229.37 |
| PHP | 1.00 | 212.76 | 210.51 |
| SEK | 1.00 | 1,370.47 | 1,355.28 |
| SGD | 1.00 | 7,232.86 | 7,155.67 |
| THB | 1.00 | 296.64 | 293.52 |
| USD | 1.00 | 9,104.00 | 9,014.00 |
Sumber: www.bi.go.id












